El resultado puede ser cualquier numero de o a 6 el experimento se realizo 100 veces
2 3 4 3 4 2 4 3 2 3
3 4 5 2 3 3 5 4 4 2
1 2 3 4 2 5 2 3 2 4
2 4 2 6 3 4 0 5 3 3
3 5 1 3 1 3 3 2 4 2
0 2 3 6 4 1 4 3 1 1
2 1 4 2 3 2 5 2 2 3
4 3 5 3 4 3 2 4 3 2
3 5 4 2 5 4 3 5 4 3
2 4 3 4 3 2 4 4 2 2
XI | TABULACION | FI | FI | HI | HI |
0 | II | 2 | 2 | 0.02 | 0.02 |
1 | IIIIIII | 7 | 9 | 0.07 | 0.09 |
2 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 26 | 35 | 0.26 | 0.35 |
3 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 29 | 64 | 0.29 | 0.64 |
4 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 24 | 88 | 0.24 | 0.88 |
5 | IIIIIIIIII | 10 | 98 | 0.10 | 0.98 |
6 | II | 2 | 100 | 0.02 | 1.00 |
E | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario