63 73 58 75 64 93 85 97 82 65
45 65 49 55 89 60 59 70 38 75
75 51 67 70 60 75 65 83 76 70
43 97 75 45 73 50 87 75 69 54
55 71 61 78 85 35 72 40 32 89
| XI | TABILACION | FI | FI | HI | HI |
| 32 | I | 1 | 1 | 0.02 | .02 |
| 35 | I | 1 | 2 | 0.02 | .04 |
| 38 | I | 1 | 3 | 0.02 | .06 |
| 40 | I | 1 | 4 | 0.02 | .08 |
| 43 | I | 1 | 5 | 0.02 | .10 |
| 45 | II | 2 | 7 | 0.04 | .14 |
| 49 | I | 1 | 8 | 0.02 | .16 |
| 50 | I | 1 | 9 | 0.02 | .18 |
| 51 | I | 1 | 10 | 0.02 | .20 |
| 54 | I | 1 | 11 | 0.02 | .22 |
| 55 | II | 2 | 13 | 0.04 | .26 |
| 58 | I | 1 | 14 | 0.02 | .28 |
| 59 | I | 1 | 15 | 0.02 | .30 |
| 60 | II | 2 | 17 | 0.04 | .34 |
| 61 | I | 1 | 18 | 0.02 | .36 |
| 63 | I | 1 | 19 | 0.02 | .38 |
| 64 | I | 1 | 20 | 0.02 | .40 |
| 65 | III | 3 | 23 | 0.06 | .46 |
| 67 | I | 1 | 24 | 0.02 | .48 |
| 69 | I | 1 | 25 | 0.02 | .50 |
| 70 | III | 3 | 28 | 0.06 | .56 |
| 71 | I | 1 | 29 | 0.02 | .58 |
| 72 | I | 1 | 30 | 0.02 | .60 |
| 73 | II | 2 | 32 | 0.04 | .64 |
| 75 | IIIIII | 6 | 38 | 0.12 | .76 |
| 76 | I | 1 | 39 | 0.02 | .78 |
| 78 | I | 1 | 40 | 0.02 | .80 |
| 82 | I | 1 | 41 | 0.02 | .82 |
| 83 | I | 1 | 42 | 0.02 | .84 |
| 85 | II | 2 | 44 | 0.04 | .88 |
| 87 | I | 1 | 45 | 0.02 | .90 |
| 89 | II | 2 | 47 | 0.04 | .94 |
| 93 | I | 1 | 48 | 0.02 | .96 |
| 97 | II | 2 | 50 | 0.04 | .100 |
| E | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario